Marca | Antryx |
---|---|
Modelo | VA270FGX |
Producto | Monitor |
Pantalla | 27’’ FHD(1920 x 1080) |
Frecuencia | 165Hz |
Escala de visualización | 16: 9 |
Luz de fondo | ELED Edge Type |
Distancia entre píxeles | 0,3114 mm (ancho) x 0,3114 mm (alto) |
---|---|
Área activa | 597.888 mm × 336.312 mm |
Ángulo de visión | H: 178º, V: 178º (CR≥10) |
RLuminancia central de blanco | Mín .: 250 cd / m2; Tipo: 300cd/m2 |
Tipo de relación de contraste | 3000: 1 |
Tiempo de respuesta (con OD) | 1 ms MPRT (típico) |
Colores de pantalla | 16,7 M |
HDMI1.4 (HDCP2.2) | 1 (1920 × 1080 a 120 Hz) |
---|---|
DVI | 1 (1920 × 1080 a 144 Hz) |
DP1.2 (HDCP1.3) | DP1.2 (HDCP1.3) |
Auricular de interfaz de salida | 1 |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.