ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO | : | ROUTER DSL TP-LINK TL-WR840N N300MBPS 2 ANTENAS | |||
MARCA | : | TP-LINK | |||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |||||
INTERFAZ | : | 4 PUERTOS LAN | |||
10 / 100MBPS 1 PUERTO WAN 10 / 100MBPS | |||||
BOTÓN | : | BOTÓN WPS / RESET | |||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA | : | 9VDC / 0.6A | |||
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | : | IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B | |||
DIMENSIONES (W X D X H) | : | 7.2 X 5.0 X 1.4 PULG. (182 X 128 X 35 MM) | |||
ANTENA | : | 2 ANTENAS | |||
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |||||
FRECUENCIA | : | 2.4-2.4835GHZ | |||
TASA DE SEÑAL | : | 11N: HASTA 300MBPS (DINÁMICO) | |||
11G: HASTA 54MBPS (DINÁMICO) | |||||
11B: HASTA 11MBPS (DINÁMICO) | |||||
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | : | 270M: -68DBM @ 10% PARA | |||
130M: -68DBM @ 10% PARA | |||||
108M: -68DBM @ 10% PARA | |||||
54M: -68DBM @ 10% PARA | |||||
11M: -85DBM @ 8% PARA | |||||
6M: -88DBM @ 10% PARA | |||||
1M: -90DBM @ 8% PER | |||||
POTENCIA DE TRANSMISION | : | CE: | |||
<20DBM | |||||
FCC: | |||||
<30DBM | |||||
FUNCIONES INALÁMBRICAS | : | ACTIVAR / DESACTIVAR RADIO INALÁMBRICA, WDS BRIDGE, WMM, ESTADÍSTICAS INALÁMBRICAS | |||
SEGURIDAD INALÁMBRICA | : | WEP DE 64/128 BITS, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |||
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |||||
CALIDAD DE SERVICIO | : | WMM, BANDWIDTH CONTROL | |||
TIPO DE WAN | : | IP DINÁMICA / IP ESTÁTICA / PPPOE / | |||
PPTP / L2TP | |||||
ADMINISTRACIÓN | : | CONTROL DE ACCESO | |||
GESTIÓN LOCAL GESTIÓN | |||||
REMOTA | |||||
DHCP | : | SERVIDOR, CLIENTE, LISTA DE CLIENTES DHCP, | |||
RESERVA DE DIRECCIONES | |||||
REENVÍO DE PUERTOS | : | SERVIDOR VIRTUAL, ACTIVACIÓN DE PUERTOS, UPNP, DMZ | |||
DNS DINÁMICO | : | DYNDNS, COMEXE, NO-IP | |||
PASO DE VPN | : | PPTP, L2TP, IPSEC (JEFE ESP) | |||
CONTROL DE ACCESO | : | CONTROL PARENTAL, CONTROL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, LISTA DE HOSTS, PROGRAMACIÓN DE ACCESO, GESTIÓN DE REGLAS | |||
SEGURIDAD DE FIREWALL | : | DOS, SPI FIREWALL | |||
FILTRO DE DIRECCIÓN IP / FILTRO DE DIRECCIÓN MAC / DOMINIO | |||||
IP Y ENLACE DE DIRECCIÓN MAC | |||||
PROTOCOLOS | : | SOPORTA IPV4 Y IPV6 | |||
RED DE INVITADOS | : | RED DE INVITADOS DE 2.4GHZ X1 | |||
OTROS | |||||
PROCESO DE DAR UN TÍTULO | : | CE, ROHS | |||
CONTENIDOS DEL PAQUETE | : | WIRELESS N ROUTER TL-WR840N | |||
UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |||||
CD DE RECURSOS | |||||
CABLE ETHERNET | |||||
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA | |||||
REQUISITOS DEL SISTEMA | : | WINDOWS 2000 / XP / VISTA ™, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 O MAC OS O SISTEMA OPERATIVO BASADO EN LINUX | |||
AMBIENTE | : | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ℃ ~ 40 (32 ℉ ~ 104 ℉) | |||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) | |||||
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10% ~ 90% SIN CONDENSACIÓN | |||||
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5% ~ 90 % SIN CONDENSACIÓN |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.