ASUS ZENBOOK 14 OLED
Ficha técnica detallada · UX3405CA-SU159W · Part Number 90NB14W4-M02950
IDENTIFICACIÓN
| Característica | Especificación |
| Marca / familia | ASUS Zenbook 14 OLED |
| Modelo comercial | UX3405CA-SU159W |
| Número de parte | 90NB14W4-M02950 |
| Color | Foggy Silver (plateado) |
| Formato | Laptop ultraportátil de 14 pulgadas |
PROCESADOR Y RENDIMIENTO
| Característica | Especificación |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 285H (Series 2) |
| Núcleos / hilos | 16 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia | 2.9 GHz base; hasta 5.4 GHz turbo |
| Caché | 24 MB Intel Smart Cache |
| Unidad de procesamiento neuronal | Intel AI Boost NPU, hasta 13 TOPS |
| Gráficos | Intel Arc Graphics integrados; no incorpora GPU dedicada |
MEMORIA Y ALMACENAMIENTO
| Característica | Especificación |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X integrada en placa (on-board) |
| Ampliación de RAM | No reemplazable ni ampliable mediante ranuras SO-DIMM |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe de 512 GB |
| Interfaz del SSD | PCI Express 4.0 x4 |
| Ranura de almacenamiento | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
PANTALLA
| Característica | Especificación |
| Tamaño / formato | 14 pulgadas; relación de aspecto 16:10 |
| Panel | OLED multitáctil |
| Resolución | 3K: 2880 × 1800 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Brillo | 500 nits típico; hasta 1000 nits de pico en HDR |
| Color | 100% DCI-P3; reproducción de color de amplia gama |
| Contraste / respuesta | 1,000,000:1; 0.2 ms |
| Característica | Especificación |
| Acabado | Antirreflejo / baja reflexión (AGLR) |
CONECTIVIDAD Y PUERTOS
| Característica | Especificación |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), tri-banda, 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB-A | 1 × USB 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gb/s) |
| Thunderbolt | 2 × Thunderbolt 4 (USB-C; admite transferencia de datos, video y Power Delivery) |
| Video | 1 × HDMI 2.1 TMDS |
| Audio | 1 × conector combinado de 3.5 mm para audífonos/micrófono |
| Seguridad | TPM; cámara IR compatible con Windows Hello |
CÁMARA, AUDIO Y TECLADO
| Característica | Especificación |
| Cámara | Webcam FHD 1080p con función IR y obturador físico de privacidad |
| Audio | Parlantes integrados con Smart Amp; micrófonos tipo array |
| Teclado | Tipo chiclet, retroiluminado, distribución en español y tecla Copilot |
| Panel táctil | Touchpad de precisión con soporte NumberPad |
| Lector de huellas | No incorpora |
BATERÍA, ALIMENTACIÓN Y DIMENSIONES
| Característica | Especificación |
| Batería | Ion-litio, 4 celdas, capacidad de 75 Wh |
| Adaptador | Cargador USB-C de 65 W (20 V / 3.25 A; entrada 100–240 V) |
| Dimensiones | 31.24 × 22.01 × 1.49 cm |
| Peso | Aproximadamente 1.20 kg |
SISTEMA OPERATIVO
| Característica | Especificación |
| Sistema preinstalado | Windows 11 Home de 64 bits |
| Idioma | Español |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.