ASUS ZENBOOK 14 OLED
Ficha técnica detallada · UX3405CA-QL225W · P/N 90NB14W4-M02970
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
| Característica | Especificación |
| Marca / familia | ASUS Zenbook 14 OLED |
| Modelo | UX3405CA-QL225W |
| Número de parte | 90NB14W4-M02970 |
| Color | Foggy Silver (plateado) |
| Formato | Laptop ultraportátil de 14 pulgadas |
PROCESADOR Y GRÁFICOS
| Característica | Especificación |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255H (Series 2) |
| Núcleos / hilos | 16 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia | 2.0 GHz base; hasta 5.1 GHz |
| Caché | 24 MB Intel Smart Cache |
| NPU | Intel AI Boost, hasta 13 TOPS |
| Gráficos | Intel Arc Graphics integrados; no cuenta con GPU dedicada |
MEMORIA Y ALMACENAMIENTO
| Característica | Especificación |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X integrada (on-board) |
| Ampliación de RAM | No ampliable; memoria soldada en placa |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe de 512 GB |
| Interfaz SSD | PCI Express 4.0 x4 |
| Ranura | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
PANTALLA
| Característica | Especificación |
| Tamaño / formato | 14 pulgadas, OLED, relación 16:10 |
| Resolución | WUXGA 1920 × 1200 píxeles |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Pantalla táctil | Sí, compatible con entrada táctil |
| Brillo | Hasta 500 nits de brillo pico HDR (según especificación publicada) |
| Color | 100% DCI-P3; profundidad de color de 1.07 mil millones |
| Contraste / respuesta | 1,000,000:1; 0.2 ms |
| Certificación / cuidado visual | VESA DisplayHDR True Black 500; SGS Eye Care; reducción de luz azul |
| Superficie | Anti-Glare / Low-Reflection (AGLR) |
CONECTIVIDAD Y PUERTOS
| Característica | Especificación |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), tri-banda, 2×2 |
| Característica | Especificación |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB-A | 1 × USB 3.2 Gen 1, hasta 5 Gb/s |
| USB-C / Thunderbolt | 2 × Thunderbolt 4, hasta 40 Gb/s; soporte de datos, DisplayPort y Power Delivery |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 TMDS |
| Audio | 1 × conector combinado de 3.5 mm para audífonos y micrófono |
CÁMARA, AUDIO Y TECLADO
| Característica | Especificación |
| Cámara | Webcam FHD 1080p con cámara IR para Windows Hello y obturador de privacidad (según configuración publicada) |
| Audio | Parlantes integrados, micrófonos array y tecnología Smart Amp |
| Teclado | Español, tipo chiclet y retroiluminado |
| Touchpad | Panel táctil de precisión |
| Lector de huellas | No se especifica como incluido en esta configuración |
BATERÍA, ALIMENTACIÓN Y DIMENSIONES
| Característica | Especificación |
| Batería | Ion-litio, 4 celdas, 75 Wh |
| Adaptador | USB-C de 65 W; salida 20 V / 3.25 A; entrada universal 100–240 V |
| Dimensiones | 31.24 × 22.01 × 1.49 cm |
| Peso | Aproximadamente 1.28 kg |
SISTEMA OPERATIVO
| Característica | Especificación |
| Sistema | Windows 11 Home de 64 bits |
| Idioma | Español |
| Seguridad | Firmware TPM |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.