ASUS TUF GAMING F16
Ficha técnica detallada · FX608JHI-TU312 · P/N 90NR0NA1-M00HK0
IDENTIFICACIÓN
| Característica | Especificación |
| Marca / familia | ASUS TUF Gaming F16 |
| Modelo comercial | FX608JHI-TU312 |
| Número de parte | 90NR0NA1-M00HK0 |
| Color | Jaeger Gray (gris) |
| Formato | Laptop gamer de 16 pulgadas |
PROCESADOR Y PLATAFORMA
| Característica | Especificación |
| Procesador | Intel Core i7-14650HX |
| Núcleos / hilos | 16 núcleos (8 Performance + 8 Efficient) / 24 hilos |
| Frecuencia | Hasta 5.2 GHz (máxima turbo; frecuencia base según tipo de núcleo) |
| Caché | 30 MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel HM770 Express |
GRÁFICOS
| Característica | Especificación |
| GPU dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| Memoria de video | 8 GB GDDR7 |
| Potencia gráfica | Hasta 115 W, según configuración y modo de rendimiento |
| Tecnologías | MUX Switch y NVIDIA Advanced Optimus |
| Gráficos integrados | Intel Graphics integrados en el procesador |
MEMORIA Y ALMACENAMIENTO
| Característica | Especificación |
| Memoria instalada | 16 GB DDR5-5600 |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Ranuras RAM | 2 ranuras; admite Dual Channel |
| Capacidad máxima indicada | Hasta 64 GB (2 × 32 GB; confirmar compatibilidad de módulos) |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe de 512 GB |
| Interfaz SSD | PCI Express 4.0 |
| Expansión | 2 ranuras M.2 para almacenamiento, según configuración publicada |
PANTALLA
| Característica | Especificación |
| Tamaño / formato | 16 pulgadas, relación de aspecto 16:10 |
| Panel | IPS-level, antirreflejo (Anti-Glare) |
| Resolución | WUXGA 1920 × 1200 píxeles |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Característica | Especificación |
| Brillo | 300 nits |
| Color | 100% sRGB (72% NTSC, según ficha comercial) |
| Sincronización | NVIDIA G-SYNC / Adaptive-Sync |
CONECTIVIDAD Y PUERTOS
| Característica | Especificación |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), triple banda, 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Red cableada | RJ-45 Gigabit Ethernet |
| USB-A | 3 × USB 3.2 Gen 2, hasta 10 Gb/s (según ficha de configuración) |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 con DisplayPort y Power Delivery |
| Video | 1 × HDMI 2.1 |
| Audio | 1 × conector combinado de 3.5 mm para audífonos y micrófono |
AUDIO, CÁMARA Y TECLADO
| Característica | Especificación |
| Audio | Sistema de 2 parlantes; Dolby Atmos y cancelación de ruido por IA |
| Cámara | Webcam FHD 1080p |
| Micrófonos | Matriz de micrófonos integrada |
| Teclado | Retroiluminado RGB de una zona; distribución en español según lote |
| Touchpad | Panel táctil multitáctil |
BATERÍA, ALIMENTACIÓN Y DISEÑO
| Característica | Especificación |
| Batería | Ion-litio, 4 celdas, 70 Wh |
| Adaptador | 200 W; salida 20 V DC / 10 A (según adaptador suministrado) |
| Dimensiones | 35.4 × 26.9 × 2.73 cm |
| Peso | Aproximadamente 2.20 kg |
| Color | Jaeger Gray |
SISTEMA OPERATIVO Y ACCESORIOS
| Característica | Especificación |
| Sistema operativo | No incluye sistema operativo (FreeDOS) |
| Accesorios comerciales reportados | Mouse ASUS TUF Gaming M3 P309 y mochila TUF Gaming; confirmar contenido de caja |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.