| Dimensiones del producto | 125×107×150 mm (largo×ancho×alto) |
| Dimensiones del disipador de calor | 120×92×150 mm (largo×ancho×alto) |
| Peso neto | 748 gramos |
| Tubo de calor | Ø6 mm×4 piezas |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm (largo×ancho×alto) |
| Velocidad del ventilador | 500~2000rpm±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 75,89 pies cúbicos por minuto |
| Presión de aire del ventilador | 2,53 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤31,6dB(A) |
| Conector del ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,17 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2,04W |
| EAN | 6933412727767 |
| P/N | R-AG400-BKNNMD-G |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.