Características principales
| Marca de la tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA |
| Línea de la tarjeta gráfica dedicada | GeForce RTX |
| Modelo de la tarjeta gráfica dedicada | 5050 |
Almacenamiento
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
Memoria
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 5.2 GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Tipos de memoria de video | GDDR7 |
| Memoria de video | 8GB |
Procesador
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Velocidad máxima del procesador | 4.9 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2 GHz |
| Cantidad de núcleos | 10 |
Conectividad
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Unidades ópticas | No |
Especificaciones
| Con lector de huella digital | No |
Batería
| Tipo de batería | Ion de litio |
Peso y dimensiones
| Ancho | 35.83 cm |
| Profundidad | 26.25 cm |
| Altura | 1.95 cm |
| Peso | 2.2 kg |
Características generales
| Marca | Gigabyte |
| Línea | A16 |
| Modelo | A16 |
| Modelo alfanumérico | A16 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | GAMER GIGABYTE A16 |
Pantalla
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 |
| Con pantalla táctil | No |
| Tipo de resolución de la pantalla | WUXGA |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla antirreflejo | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de la pantalla | 16 « |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
Cámara
| Con cámara web | Sí |
Otros
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
| Accesorios incluidos | Cargador |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
Otros
| Capacidad de almacenamiento de datos M2 | 512 GB |
| Tipo de producto | Notebook |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, Ethernet, Wi-Fi 6 |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Material | Plástico y Aluminio |
| Incluye prueba de sistema operativo | No |
| Capacidad de la batería | 53 mAh |
| Tipo de refrigeración | Cámara de vapor |
| Optimizado para IA | No |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.