Descripción general
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | TE-2130CS |
| Número de parte | MON215FTE2130CS |
Pantalla
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 21.5″ |
| Plana / Curva | Plano |
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 |
| Tipo de Panel | FHD IPS (LCD con retroiluminación LED) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Frecuencia de refresco | 100 Hz |
Interfaz
| Campo | Especificación |
|---|---|
| VGA | Sí |
| HDMI | Sí |
| DVI | No |
| Display Port | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión DP | 1.2 |
| Parlante | No |
| Audio | No |
| Puerto USB | No |
| USB-C | No |
Características
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Low Blue Light | Sí |
| Modo juego | Sí |
| Adaptive Sync | No |
| FlickerFree | No |
| FreeSync | No |
| sRGB | 119 % ~ 123 % |
Diseño
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Color | Negro |
| Color de soporte | Negro |
| Altura regulable | Sí |
| Pivote | No |
| Rotación | No |
| Inclinación | 5° frontal / 15° posterior |
| Montaje de pared | 75 × 75 mm (VESA) |
Energía
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 100 – 240 VAC / 50–60 Hz |
| Consumo de energía | STB ≤ 0.5 W |
| Tipo de fuente | Adaptador de corriente 19 V / 6.32 A |
Dimensiones
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones con soporte | 49.09 × 38.66 × 20.98 cm |
| Dimensiones sin soporte | 49.09 × 29.32 × 3.88 cm |
| Dimensiones de empaque | 56.90 × 36.70 × 14.00 cm |
Peso
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Peso neto | 2.60 kg |
| Peso bruto | 3.40 kg |
Accesorios / Empaque
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Cable HDMI | Sí |
| Cable DP | – |
| Cable VGA | – |
| Empaque | Caja |
Información adicional
| Campo | Especificación |
|---|---|
| Otras características | – |
| Garantía | 3 años – Carry In |
| Sistema de manejo RAEE | Colectivo |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.