Ficha técnica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | ProDesk 2 SFF G2a |
| Part Number | DM7N1AT#ABM |
| Formato | Small Form Factor (SFF) |
| Procesador | AMD Ryzen 7 260 |
| Núcleos / hilos | 8 / 16 |
| Frecuencia base | 3.8 GHz |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.1 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Velocidad RAM | 5600 MT/s |
| Almacenamiento | 512 GB SSD PCIe NVMe |
| Gráficos | AMD Radeon 780M |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sistema operativo | FreeDOS / sin Windows |
Conectividad y puertos
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| USB-C frontal | 1 |
| USB-A frontal | 3 |
| USB-A posterior | 4 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Audio combinado | 1 |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.